| FROM 1 May of  | TO 30 April of  | CORRESPONDS TO | 
|---|---|---|
| 2020 C.E. | 2021 C.E. | A.S. LV (55) | 
| 2019 C.E. | 2020 C.E. | A.S. LIV (54) | 
| 2018 C.E. | 2019 C.E. | A.S. LIII (53) | 
| 2017 C.E. | 2018 C.E. | A.S. LII (52) | 
| 2016 C.E. | 2017 C.E. | A.S. LI (51) | 
| 2015 C.E. | 2016 C.E. | A.S. L (50) | 
| 2014 C.E. | 2015 C.E. | A.S. XLIX (49) | 
| 2013 C.E. | 2014 C.E. | A.S. XLVIII (48) | 
| 2012 C.E. | 2013 C.E. | A.S. XLVII (47) | 
| 2011 C.E. | 2012 C.E. | A.S. XLVI (46) | 
| 2010 C.E. | 2011 C.E. | A.S. XLV (45) | 
| 2009 C.E. | 2010 C.E. | A.S. XLIV (44) | 
| 2008 C.E. | 2009 C.E. | A.S. XLIII (43) | 
| 2007 C.E. | 2008 C.E. | A.S. XLII (42) | 
| 2006 C.E. | 2007 C.E. | A.S. XLI (41) | 
| 2005 C.E. | 2006 C.E. | A.S. XL (40) | 
| 2004 C.E. | 2005 C.E. | A.S. XXXIX (39) | 
| 2003 C.E. | 2004 C.E. | A.S. XXXVIII (38) | 
| 2002 C.E. | 2003 C.E. | A.S. XXXVII (37) | 
| 2001 C.E. | 2002 C.E. | A.S. XXXVI (36) | 
| 2000 C.E. | 2001 C.E. | A.S. XXXV (35) | 
| 1999 C.E. | 2000 C.E. | A.S. XXXIV (34) | 
| 1998 C.E. | 1999 C.E. | A.S. XXXIII (33) | 
| 1997 C.E. | 1998 C.E. | A.S. XXXII (32) | 
| 1996 C.E. | 1997 C.E. | A.S. XXXI (31) | 
| 1995 C.E. | 1996 C.E. | A.S. XXX (30) | 
| 1994 C.E. | 1995 C.E. | A.S. XXIX (29) | 
| FROM 1 May of  | TO 30 April of  | CORRESPONDS TO | 
| 1993 C.E. | 1994 C.E. | A.S. XXVIII (28) | 
| 1992 C.E. | 1993 C.E. | A.S. XXVII (27) | 
| 1991 C.E. | 1992 C.E. | A.S. XXVI (26) | 
| 1990 C.E. | 1991 C.E. | A.S. XXV (25) | 
| 1989 C.E. | 1990 C.E. | A.S. XXIV (24) | 
| 1988 C.E. | 1989 C.E. | A.S. XXIII (23) | 
| 1987 C.E. | 1988 C.E. | A.S. XXII (22) | 
| 1986 C.E. | 1987 C.E. | A.S. XXI (21) | 
| 1985 C.E. | 1986 C.E. | A.S. XX (20) | 
| 1984 C.E. | 1985 C.E. | A.S. XIX (19) | 
| 1983 C.E. | 1984 C.E. | A.S. XVIII (18) | 
| 1982 C.E. | 1983 C.E. | A.S. XVII (17) | 
| 1981 C.E. | 1982 C.E. | A.S. XVI (16) | 
| 1980 C.E. | 1981 C.E. | A.S. XV (15) | 
| 1979 C.E. | 1980 C.E. | A.S. XIV (14) | 
| 1978 C.E. | 1979 C.E. | A.S. XIII (13) | 
| 1977 C.E. | 1978 C.E. | A.S. XII (12) | 
| 1976 C.E. | 1977 C.E. | A.S. XI (11) | 
| 1975 C.E. | 1976 C.E. | A.S. X (10) | 
| 1974 C.E. | 1975 C.E. | A.S. IX (9) | 
| 1973 C.E. | 1974 C.E. | A.S. VIII (8) | 
| 1972 C.E. | 1973 C.E. | A.S. VII (7) | 
| 1971 C.E. | 1972 C.E. | A.S. VI (6) | 
| 1970 C.E. | 1971 C.E. | A.S. V (5) | 
| 1969 C.E. | 1970 C.E. | A.S. IV (4) | 
| 1968 C.E. | 1969 C.E. | A.S. III (3) | 
| 1967 C.E. | 1968 C.E. | A.S. II (2) | 
| 1966 C.E. | 1967 C.E. | A.S. I (1) | 
Reproduced from https://www.sca.org/sca-calendar-reckoning-dates-in-the-society/
